顧問契約 料金表
月次決算プラン(毎月訪問)
|
||||
年間売上高 | 新設法人 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|
月間報酬 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 |
決算料 | 220,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 440,000円 |
年間合計 | 748,000円 | 990,000円 | 1,177,000円 | 1,496,000円 |
準月次(3ヶ月に1回訪問)
|
||||
年間売上高 | 新設法人 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
---|---|---|---|---|
月間報酬 | 33,000円 | 38,500円 | 49,500円 | 71,500円 |
決算料 | 198,000円 | 198,000円 | 330,000円 | 440,000円 |
年間合計 | 594,000円 | 660,000円 | 924,000円 | 1,298,000円 |
※上記の金額は、税込の表示です。